Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Stichwort | Bilder |
---|---|---|---|---|
10.05.22 | 19:23 Uhr | Brandeinsatz | Mülltonnenbrand |
![]() |
08.05.22 | 12:05 Uhr | Brandeinsatz | Brandmeldeanlage (BMA) | |
06.05.22 | 08:54 Uhr | Hilfeleistung | Verkehrsunfall (eCall-Notruf) | |
03.05.22 | 22:41 Uhr | Hilfeleistung | Ölspur | |
29.04.22 | 15:08 Uhr | Brandeinsatz | Heckenbrand | |
27.04.22 | 10:46 Uhr | Brandeinsatz | Fahrzeugbrand | |
26.04.22 | 14:08 Uhr | Brandeinsatz | Verkehrsunfall (eCall-Notruf) | |
24.04.22 | 02:33 Uhr | Hilfeleistung | Hilflose Person in Not | |
23.04.22 | 00:56 Uhr | Brandeinsatz | Unterstützung FF Niestetal | |
19.04.22 | 22:18 Uhr | Hilfeleistung | Brandmeldeanlage (BMA) | |
30.03.22 | 20:25 Uhr | Hilfeleistung | Person in Notlage | |
19.03.22 | 15:04 Uhr | Brandeinsatz | Mülltonnenbrand | |
14.03.22 | 16:31 Uhr | Brandeinsatz | Verkehrsunfall (VU) |
![]() |
10.03.22 | 15:26 Uhr | Brandeinsatz | Brandmeldeanlage (BMA) | |
09.03.22 | 14:07 Uhr | Hilfeleistung | Verkehrsunfall |
![]() |
03.03.22 | 04:41 Uhr | Hilfeleistung | Person in Notlage | |
26.02.22 | 20:42 Uhr | Brandeinsatz | Brandgeruch | |
25.02.22 | 10:53 Uhr | Fehleinsatz | Brandmeldeanlage (BMA) | |
18.02.22 | 21:00 Uhr | Hilfeleistung | Sturmschäden | |
07.02.22 | 11:08 Uhr | Fehleinsatz | Person in Notlage | |
02.02.22 | 21:00 Uhr | Fehleinsatz | Brandmeldeanlage (BMA) | |
02.02.22 | 06:18 Uhr | Brandeinsatz | Brand in Gebäude | |
30.01.22 | 13:30 Uhr | Hilfeleistung | Strumschaden | |
08.01.22 | 07:11 Uhr | Hilfeleistung | Wasserrohrbruch | |
02.01.22 | 05:22 Uhr | Hilfeleistung | Person in Notlage |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer